Palmarés de la Selección Española en Campeonatos Euro-Africanos de Pesca Submarina

Medallas

Individual

Naciones

Oro

12

17

Plata

14

3

Bronce

8

7

1954

Localidad: Sestri Levante (Italia)

Gianni Roghi
Gianni Roghi

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos
1 ROGHI Gianni Italia 11.275
2 JANNUZZI Ruggero Italia 10.800
3 MAIRATA Antonio España 9.380
4 ZECCA Silverio Italia 6.700
5 BENET Mariano España 5.655
6 LAMOREUX Jean Francia 5.455
7 GRAZIOLI Alberto Italia 5.125
8 FALCO Ennio Italia 4.960
9 NOVELLI Aldo Italia 4.095
10 MACARI Denis Francia 3.000

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País
1 España
2 Italia
3 Francia
4 Libia
5 Portugal
6 Grecia

1955

Localidad: Mallorca (España)

Ruggero Jannuzzi
Ruggero Jannuzzi

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos
1 JANNUZZI Ruggero Italia 34.710
2 BUFFAZ Robert Francia 33.825
3 FALCO Ennio Italia 30.345
4 SARTORI Luigi Libia 27.310
5 ROUX Henti Francia 25.180
6 MARTI Bernardo España 22.820
7 BONET Mariano España 21.870
8 CAJA Dante Francia 21.110
9 BATTAGLIA Edoardo Libia 20.370
10 CADIOUX Roger Francia 20.370

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País
1 Francia
2 Libia
3 España
4 Italia
5 Portugal
6 Mónaco

1956

Localidad: Córcega (Francia)

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos
1 MAIRATA Antonio España 27.250
2 CADIOUX Roger Francia 18.350
3 OLSCHKI Alessandro Italia 16.690
4 RIALLAN Pierre Francia 10.450
5 BUFFAZ Robert Francia 8.530
6 ROCCHICCIOLI Jean Francia 7.750
7 ALBUQUERQUE Jorge Portugal 7.050
8 STAKULA Mate Jugoslavia 6.750
9 DEVERNE Renè Mónaco 5.950
10 PIQUER Bartolomè España 5.645

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País
1 España
2 Francia
3 Italia
4 Mónaco
5 Portugal
6 Jugoslavia

1962

Localidad: Isla de Tremiti (Italia)

Vincenzo Paladino
Vincenzo Paladino

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos I j. II j.
1 PALADINO Vincenzo Italia 47.420 14.040 33.380
2 TRELEANI Guido Italia 30.020 14.720 15.300
3 NOGUERA José España 23.880 10.810 13.070
4 DESSAULT Hugues Francia 23.645 10.335 13.310
5 BALLESTER Juan España 19.700 15.980 3.720
6 GOMIS Juan España 18.650 8.310 10.340
7 SALVATORI Toni Francia 16.560
8 STROMBONI Robert Francia 15.510 6.770 8.740
9 BRYCK Jean Mónaco 14.850
10 JANNUZZI Ruggero Italia 13.380
11 BOERO Ange Mónaco 12.030 11.180 850
12 DE CESARE Vincent M. Malta 11.550
13 DE BONO Joe Malta 11.405 7.985 3.420
14 STAKULA Mate Jugoslavia 9.800
15 SKIADOPOULOS Grecia 9.160
16 ARRIGO Edward Malta 8.950
17 SARRIS Giorgio Grecia 8.820
18 SPHIROS Macris Grecia 6.605 5.710 895
19 BALENOVIC Vlado Jugoslavia 2.840
20 BABELIC Pero Jugoslavia 2.735
21 TOTTERSTROM Ralf Finlandia 2.195

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País Puntos
1 Italia 90.820
2 España 62.230
3 Francia 55.715
4 Malta 31.905
5 Mónaco 26.880
6 Grecia 24.585
7 Jugoslavia 15.375
8 Finlandia 2.195
9 Hungría

1964

Localidad: Isla de Tremiti (Italia)

Guido Treleani
Guido Treleani

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos
1 TRELEANI Guido Italia 61.140
2 GOMIS Juan España 32.555
3 DESSAULT Hugues Francia 25.450
4 AMARI Raul Francia 25.205
5 PALADINO Vincenzo Italia 22.820
6 NOGUERA José España 21.520
7 STROMBONI Robert Francia 14.745
8 TURK José Jugoslavia 14.550
9 BOERO Ange Mónaco 11.840

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País
1 Italia
2 Francia
3 España
4 Jugoslavia
5 Mónaco
6 Grecia
7 Argelia
8 Bélgica
9 Reino Unido

1966

Localidad: Ustica (Italia)

Juan Gomis
Juan Gomis

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos
1 GOMIS Juan España 54.750
2 TRELEANI Guido Italia 46.600
3 SCARPATI Massimo Italia 31.090
4 NOGUERA José España 29.880
5 PONS Martín España 17.470
6 MATTIO Robert Francia 14.680
7 BALENOVIC Dubravko Jugoslavia 14.360
8 DOMANCIC Jerko Jugoslavia 13.470
9 BOERO Angie Mónaco 11.950
10 SALVATORI Antoine Francia 8.450

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País
1 España
2 Italia
3 Jugoslavia
4 Francia
5 Mónaco
6 Reino Unido

1968

Localidad: Palma de Mallorca (España)

Juan Gomis
Juan Gomis

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos
1 GOMIS Juan España 67.600
2 SCARPATI Massimo Italia 67.200
3 SANTORO Arturo Italia 67.000
4 DESSAULT Hugues Francia 43.900
5 HABERT Gilbert Francia 41.900
6 NOGUERA José España 41.300
7 GASPARRI Carlo Italia 41.000
8 AMENGUAL José España 38.780
9 SAQUET Alain Mónaco 27.200
10 MANAFAYA Carlos Portugal 25.510
11 MATIC Marko Jugoslavia 25.340
12 DOMJEN Franjo Jugoslavia 23.900
13 DAGGER Wilson Reino Unido 20.310
14 THOMAS Terry Reino Unido 19.800
15 BALENOVIC Dubravko Jugoslavia 17.700
16 FROLLA Jeanne Claude Mónaco 17.350
17 BOERO Ange Mónaco 14.940
18 VERLINDEN Rudolf Bélgica 12.885
19 MILLEROT Gilbert Francia 11.280
20 GARCIA Valente Portugal 10.535
21 BICK Franz Austria 10.260
22 JAGERT Ole Dinamarca 9.290
23 RATO Moreira Portugal 7.850
24 PONCELET Eddy Bélgica 7.665
25 NOSEK Checoslovaquia 5.820
26 ENGVALL Due Suecia 5.005
27 LABYE Roland Bélgica 4.525
28 VYSIN Checoslovaquia 4.120
29 BROWN John Irlanda 3.410
30 HAGMAN Suecia 3.360
31 TOTTERSTROM Ralf Finlandia 2.380
32 ROSENIUS Henrik Finlandia 2.340
33 ZEMAN Checoslovaquia 2.040
34 SMITH Andy Reino Unido 1.340
35 NILLSON Freddie Dinamarca 1.280
36 KLOPFER Gerhard Austria 1.080
37 HUBER Axel Austria 1.020
*Seguidos de otros 5 pescadores sin capturas.

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País Puntos
1 Italia 175.200
2 España 147.680
3 Francia 97.080
4 Jugoslavia 66.940
5 Mónaco 59.490
6 Portugal 43.895
7 Reino Unido 41.450
8 Bélgica 25.075
9 Austria 12.360
10 Checoslovaquia 11.980
11 Dinamarca 10.570
12 Suecia 8.365
13 Finlandia 4.720
14 Irlanda 3.410

1970

Localidad: Mali Losinj (Jugoslavia)

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos
1 ATOINE Michel Francia 62.135
2 SCARPATI Massimo Italia 59.965
3 GERBINO Donato Italia 54.380
4 AMENGUAL José España 49.075
5 ESCLAPEZ Jean Francia 47.580
6 MATTIO Robert Francia 40.750
7 GASPARRI Carlo Italia 39.210
8 DOMJEN Franjo Jugoslavia 35.150
9 GOMIS Juan España 31.250
10 BALENOVIC Dubravko Jugoslavia 30.045

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País Puntos
1 Italia (Scarpati – Gerbino – Gasparri) – cap.Cesare Giachini 153.555
2 Francia (Atoine – Esclapez – Mattio) 150.465
3 España (Amengual – Gomis – Pons) 107.335
4 Jugoslavia (Domjen – Balenovic – Matic) 88.115
5 Reino Unido (Pack – Carlson – Huxley) 20.145
6 Polonia (Ciokoviak – Zajaczkowski – Celer) 13.970

1972

Localidad: Isla de Man (Reino Unido)

Nanai
Nanai

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos
1 NANAI Francia 318.750
2 SCARPATI Italia 276.500
3 ALEXANDRE Francia 211.250
4 AMENGUAL España 192.200
5 GERBINO Italia 190.700
6 MILLS Reino Unido 182.250
7 HEAPHY Reino Unido 178.000
8 PACK Reino Unido 176.350
9 SAQUET Mónaco 167.500
10 MOTTO Jersey 166.750
11 VIDOVIC Jugoslavia 159.000
12 GOMIS España 154.500
13 PONS España 146.750
14 CONTE Mónaco 138.250
15 MULLOWNEY Irlanda 134.000
16 CRUZ Portugal 133.300
17 MOLT Jersey 133.250
18 MAUROVIC Jugoslavia 127.750
19 DE BONO Malta 126.350
20 GARCIA Portugal 125.250
21 STANKOVIC Jugoslavia 124.200
22 EIDE Noruega 116.300
23 FORNASERO Francia 113.750
24 HUBERT Guernsey 111.300
25 VERLINDE Bélgica 111.250
26 PONCELET Bélgica 101.500
27 TOSCHI Italia 100.500
28 SMITH Malta 100.250
29 OGIER Guernsey 97.750
30 ARRIGO Malta 83.500
31 BOERO Mónaco 81.800
32 BERANGER Francia 78.000
33 BRENNAN Irlanda 75.000
34 FRANCIS Jersey 70.750
35 BEILER Luxemburgo 69.500
36 GASPARRI Italia 63.250
37 SCOTT Guernsey 62.100
38 AUKON Noruega 57.550
39 SKAW Noruega 56.000
40 RAICK Bélgica 47.500
41 ALVARINHO Portugal 47.000
42 O’BYRKE Irlanda 43.500

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País
1 Francia
2 Italia
3 Reino Unido
4 España
5 Jugoslavia
6 Mónaco
7 Jersey
8 Malta
9 Portugal
10 Bélgica

1974

Localidad: Irlanda – Kilkee

Massimo Scarpati
Massimo Scarpati

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos Piezas peso
1 SCARPATI Massimo Italia 167.400 65 102.400
2 AMENGUAL José España 148.300 56 92.300
3 HEAPHY David Reino Unido 137.300 51 86.300
4 MILLS Alan Reino Unido 125.600 48 77.600
5 TOSCHI Antonio Italia 125.600 47 78.600
6 HOATA Colas Francia 125.200 48 77.200
7 CRAWFORD Peter Reino Unido 115.500 46 69.500
8 VALENTIN Marc Francia 112.900 45 67.900
9 VALENTE GARCIA J. Portugal 104.300 42 62.300
10 DUNNE Ray Irlanda 95.900 40 55.900
11 EIDE Per Noruega 94.700 35 59.700
12 HOLT Mike Jersey 92.600 34 58.600
13 PONCELET Edmond Bélgica 86.500 30 56.500
14 VERLINDEN Rudolf Bélgica 86.100 32 54.100
15 BASTO Bessone Portugal 85.600 32 53.600
16 DE BONO Joe Malta 84.800 31 53.800
17 ATEO Mauri Francia 80.700 32 48.700
18 BOJCOV Michael Bulgaria 77.600 32 45.600
19 TANCEV Christo Bulgaria 75.800 29 46.800
20 GROSEV Dime Bulgaria 72.300 31 41.300
21 JECKERLE Gerard Mónaco 69.900
22 MAUROVIC Damir Jugoslavia 66.700
23 HOGAN Peter Jersey 66.100
24 BUFFET Jean Claude Mónaco 63.600
25 GRAY Shane Irlanda 59.300
26 CRUZ Victor Portugal 59.200
27 RAICK Maurice Bélgica 58.200
28 MOON Glenn Jersey 52.400
29 BOERO Ange Mónaco 48.000
30 SANTORO Arturo Italia 47.800
31 AULCAN Nils Noruega 46.700
32 PONS Marti España 43.700
33 SAMMUT John Malta 41.200
34 FOX Jim Irlanda 34.200
35 TURK José Jugoslavia 33.400
36 MOHERNDL Sigi Guernsey 33.000
37 MATTSON Bo Finlandia 31.800
38 HOLDT Villy Dinamarca 29.900
39 GOMIS Juan España 27.100
40 MATIC Marko Jugoslavia 25.000
41 MERLLAINEN J. Finlandia 22.600
42 NOTT Billy Irlanda 21.500
43 AGIUS Lorry Malta 17.200
44 GREEN M. Guernsey 16.700
45 SCOTT Graham Guernsey 15.900
46 MICALLEF-BORG Tony Malta 15.000
47 WAAGE Olaf Noruega 10.000
48 KATAJARINNE T. Finlandia 8.000
49 ANDERSEN Dan Dinamarca 7.600
50 MORTENSEN Bernt Dinamarca 2.500
51 DANIELSEN Bjarnl Islas Feroe 2.300
52 PETERSEN Harald Islas Feroe 2.100
53 ELIZESEN Martin Islas Feroe 0

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País Piezas Puntos
1 Reino Unido 378.400 145
2 Italia 340.800 132
3 Francia 318.800 125
4 Portugal 249.200 98
5 Bélgica 232.800 82
6 Bulgaria 225.700 92
7 España 219.100 82
8 Jersey 211.100 80
9 Irlanda 210.900 85
10 Mónaco 181.500
11 Malta 158.200
12 Noruega 151.400
13 Jugoslavia 125.100
14 Guernsey 65.600
15 Finlandia 62.400
16 Dinamarca 40.000
17 Islas Feroe 4.400

1977

Localidad: Ustica (Italia)

Claudio Martinuzzi
Claudio Martinuzzi

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos Piezas kg
1 MARTINUZZI Claudio Italia 72.875 12 66,875
2 AMENGUAL José España 57.145 15 49,645
3 ESCLAPEZ Jean-Baptiste Francia 55.995 22 44,995
4 JURINCIC Milos Italia 31.625 6 28,625
5 ZANKI Frane Jugoslavia 30.145 16 22,145
6 CRAWFORD Peter Reino Unido 26.355 7 22,855
7 STAMBUK Zoran Jugoslavia 22.355 13 15,855
8 CAUMER Jean-Denise Francia 20.520 9 16,020
9 TESKCREDIC Emin Jugoslavia 19.670 3 18,170
10 SANTORO Arturo Italia 19.610 8 15,610
11 JANCHEV Christo Bulgaria 16.015 5 13,515
12 MINEV Dimitar Bulgaria 15.500 1 18,650
13 NANAI Francis Francia 11.350 2 10,350
14 FORNASERO Jean-Claude Francia 8.475 3 6,975
15 GORDO Isidro España 8.250 3 6,750
16 CARLSON Brian Reino Unido 9.230 3 7,730
17 PACK Wally Reino Unido 4.315 1 3,815
18 MEADE Jack Irlanda 3.190 1 2,690
19 MULETE Juan España 1.915 1 1,415
20 NEDEV Nicolas Bulgaria 1.085 1 0,585

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País Puntos Piezas kg
1 Italia 124.110 26 111,110
2 Francia 96.340 27 82,840
3 Jugoslavia 72.170 32 56,170
4 España 67.310 19 57,810
5 Reino Unido 39.900 11 34,400
6 Bulgaria 32.600 7 29,100
7 Irlanda 3.190 1 2,690

1980

Localidad: Sesimbra (Portugal)

Jean-Baptiste Esclapez
Jean-Baptiste Esclapez

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos Piezas
1 ESCLAPEZ Jean-Baptiste Francia 100.720 54
2 AMENGUAL José España 80.105 44
3 TOSCHI Antonio Italia 74.190 38
4 SMITH Eric Reino Unido 71.405 35
5 SEGURA Gerard Francia 70.236 32
6 MOLTENI Riccardo Italia 63.945 34
7 CAUMER Jean Denis Francia 57.213 31
8 CRUZ Victor Portugal 55.680 22
9 HALBERT Frane Jugoslavia 48.600 24
10 HOGAN Peter Reino Unido 47.225 29
11 CARBONELL Sebastian España 44.010 21
12 GROZEV Dimo Bulgaria 42.530 24
13 MARTINUZZI Claudio Italia 35.075 18
14 JANTCHEV Hristo Bulgaria 34.435 20
15 VALDEMAR Macedo Portugal 33.115 13
16 GORDO Isidro España 32.745 18
17 CRAWFORD Peter Reino Unido 31.195 18
18 BALENOVIC Dubi Jugoslavia 27.505 15
19 GECCHERLE Gerard Mónaco 26.960 15
20 APOSTOLOV Peter Bulgaria 24.905 14
21 FORTIC Vane Jugoslavia 21.785 12
22 BRAVARD Joel Mónaco 19.405 10
23 MOTA FERREIRA Antonio Portugal 15.698 9
24 DEBRENNE Maurice Mónaco 15.370 8

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País Puntos Piezas
1 Francia 228.169 107
2 Italia 173.210 90
3 España 156.860 83
4 Reino Unido 150.825 83
5 Portugal 104.493 45
6 Bulgaria 101.870 58
7 Jugoslavia 97.890 51
8 Mónaco 61.735 33

1982

Localidad: Primorsko – Mar Negro (Bulgaria)

José Amengual
José Amengual

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos
1 AMENGUAL José España 18.750
2 YANTCHEV Hristo Bulgaria 12.470
3 NEDEV Nicolai Bulgaria 11.785
4 ZANKI Frane Jugoslavia 8.995
5 MOLTENI Riccardo Italia 8.850
6 CANTOU Patrick Francia 7.020
7 FRANJO Halbert Jugoslavia 6.205
8 VITRELLE Daniel Francia 5.805
9 TOSCHI Antonio Italia 5.775
10 ERTIK Arif Turquía 5.410
11 BACCI Giuseppe Italia 5.320
12 ROSELLO Juan España 4.825
13 PALADA Marin Jugoslavia 4.525
14 GORDO Isidro España 4.185
15 PSTROKONSKI W. Polonia 4.165
16 GROZEV Dimo Bulgaria 3.160

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País Puntos
1 España 27.760
2 Bulgaria 27.415
3 Jugoslavia 21.825
4 Italia 20.545
5 Francia 15.395
6 Turquía 8.120
7 Polonia 6.580
8 Argelia 2.890

1984

Localidad: Palamos (España)

José Amengual
José Amengual

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos Piezas kg
1 AMENGUAL José España 52.380 44 30,380
2 ROSELLO Joan España 30.690 19 21,190
3 ROBERT Mauries Francia 22.740 8 18,740
4 DANIEL Vitrolles Francia 17.450 13 10,950
5 FRANE Halbert Jugoslavia 16.560 12 10,560
6 ATHANASSOV Vassil Bulgaria 16.300 14 9,300
7 FERRER Marino España 15.980 14 8,980
8 JURINCIC Milos Italia 14.820 9 10,320
9 MOLTENI Riccardo Italia 12.800 7 9,300
10 CANTOU Michel Francia 11.020
11 CRAWFORD Peter Reino Unido 10.130
12 SMITH Eric Reino Unido 9.420
13 GARCIA José España 8.490
14 LO BAIDO Giuseppe Italia 7.620
15 DEMIRE Dragonir Bulgaria 6.650
16 LOPES Portugal
17 ZANKI Jugoslavia
18 DE ALMEIDA Portugal
19 VANJA Jugoslavia
20 NEDEV Bulgaria
21 HOGAN Reino Unido

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País Puntos
1 España 98.950
2 Francia 51.210
3 Italia 35.240
4 Bulgaria 23.970
5 Jugoslavia 22.730
6 Reino Unido 19.950
7 Portugal 17.540

1986

Por la no celebración del Campeonato se establecieron las clasificaciones en base a la clasificación general de la Copa de Europa.

Antonio Toschi
Antonio Toschi

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País
1 TOSCHI Antonio Italia
2 THOMAS José España
3 FERRER Marino España
4 RAMÓN REUS Juan España
5 MAZZARRI Renzo Italia
6 ZANKI Frane Jugoslavia
7 LO BAIDO Giuseppe Italia

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País
1 Italia
2 España
3 Jugoslavia
4 Francia
5 Argelia
6 Turquía
7 Bulgaria
8 Reino Unido
9 Portugal
10 Grecia
11 Egipto
12 Mónaco
13 Malta

1988

Localidad: Marsala

Renzo Mazzarri
Renzo Mazzarri

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

I jornada II jornada
Puesto Participante País Puntos piazz. Puntos piazz. Puntos
1 MAZZARRI Renzo Italia 67.450 2 37.120 2 30.330
2 CARRODANO Gerard Francia 57.205 1 41.105 6 16.100
3 SALVATORI Bernard Francia 52.695 4 18.920 1 33.775
4 RIOLO Nicola Italia 45.740 3 22.615 4 23.125
5 AMENGUAL José España 31.120 13 3.460 3 27.660
6 RAMÓN REUS Juan España 26.350 6 12.790 9 13.560
7 CARBONELL Pedro España 24.640 12 3.615 5 21.025
8 FIORENTIN Livio Jugoslavia 21.975 8 8.435 10 13.540
9 COTTU Luciano Italia 20.320 5 12.905 11 7.415
10 ZANKI Frane Jugoslavia 17.460 11 3.885 8 13.575
11 ACERBO Roland Francia 15.515 7 10.555 16 4.960
12 DEMIREV Dragomir Bulgaria 14.440 7 14.440
13 IKIC Branko Jugoslavia 9.200 10 4.110 14 5.090
14 NUNES Dorosario Portugal 7.330 9 6.270 25 1.060
15 TESSERA Gerard Mónaco 6.390 12 6.390
16 RADEV Petar Bulgaria 5.940 13 5.940
17 LOPEZ Riberto Portugal 5.090 15 5.090
18 BAILEY David Reino Unido 4.800 14 2.530 20 2.270
19 SOERESEN Lars Dinamarca 4.075 16 1.715 19 2.360
20 VTOUCHOV Pelar Bulgaria 3.570 18 1.040 18 2.530
21 ZEMMOUCHI Cherif Argelia 3.105 17 1.055 21 2.050
22 BARTLETT David Reino Unido 2.660 17 2.660
23 QUINTINO Luis Portugal 2.180 15 2.180
24 BARWICH Roy Reino Unido 1.740 22 1.740
25 DEBRENNE Maurice Mónaco 1.155 23 1.155
26 SCIAMANNA Eric Mónaco 1.100 24 1.100
27 KACEDHLI Tahar Argelia 835 19 835
28 MORTENSEN Lasse Dinamarca
28 KLAREN Jhon Dinamarca

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País Puntos
1 Italia 133.510
2 Francia 125.415
3 España 82.110
4 Jugoslavia 48.635
5 Bulgaria 23.950
6 Portugal 14.600
7 Reino Unido 9.200
8 Mónaco 8.645
9 Dinamarca 4.075
10 Argelia 3.940

1990

Localidad: Malaga (España)

Pedro Carbonell
Carbonell
José Amengual
Amengual

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos
1 CARBONELL Pedro España 108.550
2 LA CHICA Manuel España 104.575
3 AMENGUAL José España 92.145
4 MAZZARRI Renzo Italia 87.645
5 FLORENTIN Livio Jugoslavia 69.145
6 MAC DANIEL Philippe Francia 50.145
7 DESPRAT Didier Francia 49.420
8 ZANKI Frane Jugoslavia 47.775
9 COTTU Luciano Italia 43.560
10 RIOLO Nicola Italia 42.695
11 CARRODANO Gerard Francia 35.000
12 SILVA Antonio Portugal 33.545
13 RAJIC Neven Jugoslavia 20.495
14 GONEDEC Maurice Mónaco 18.930
15 DOKUCHAEV Vladimir Rusia 15.410
16 TESSERA Gerard Mónaco 14.375
17 LOPES José A. Portugal 12.510
18 DAJAEV Vladimir Rusia 11.210
19 BANHA Agostinho Portugal 9.770
20 ATANASSOV Vasil Bulgaria 9.045
21 KURICHEV Alexandre Rusia 6.030
22 APOSTOLOV Peter Bulgaria 5.720
23 JANEV Dimitar Bulgaria 4.320

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País Puntos
1 España 305.260
2 Italia 173.900
3 Jugoslavia 137.415
4 Francia 134.561
5 Portugal 55.825
6 Mónaco 33.305
7 Rusia 32.650
8 Bulgaria 18.085

1993

Fecha:10 – 11 septiembre
Localidad: Peniche (Portugal)

José Viña
José Viña

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos
1 VIÑA José España 56.584
2 MAZZARRI Renzo Italia 48.782
3 IKIC Branko Croacia 39.535
4 CARBONELL Pedro España 36.908
5 SILVA Antonio Portugal 35.721
6 AIRES Miguel Portugal 35.470
7 GASH Cristophe Francia 33.769
8 MAC DANIEL Philippe Francia 33.213
9 DESPRAT Didier Francia 33.329
10 PRIETO Cesar España 30.950
11 BELLANI Stefano Italia 27.105
12 ROSARIO Joao Portugal 24.764
13 FIORENTIN Livio Croacia 23.438
14 HAYMAN Edwuard Sud África 19.551
15 RIOLO Nicola Italia 18.492
16 KLINAR Mitja Eslovenia 16.732
17 ZANKI Frane Croacia 16.469
18 BOTHA Tommy Sud África 10.773
19 BAYLEY David Reino Unido 10.687
20 PAGLYANI Julia Sud África 10.010
21 PODGORSEK Robert Eslovenia 8.701
22 ASTLE John Reino Unido 7.962
23 KRAINIK Dusan Eslovenia 3.402
24 COLEMAN George Reino Unido 3.385
25 CRAWFORD Peter Reino Unido 3.190

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País Puntos
1 España 124.442
2 Francia 99.311
3 Portugal 95.955
4 Italia 94.379
5 Croacia 79.260
6 Sud África 40.335
7 Eslovenia 28.836
8 Reino Unido 25.334

1995

Fecha: 27 – 28 mayo
Localidad: Salina – Islas Eolias

Alberto March
Alberto March

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos
1 MARCH Alberto España 53.670
2 BELLANI Stefano Italia 16.325
3 CARBONELL Pedro España 14.950
4 MEOLA Emil Eslovenia 13.230
5 IKIC Branco Croacia 12.430
6 MAZZARRI Renzo Italia 12.320
7 DELHOMEL Loic Francia 11.600
8 GASH Cristophe Francia 10.400
9 VIÑA José España 9.195
10 PERI’ Vincent Francia 8.775
11 ZANKI Frane Croacia 6.700
12 SILVA Antonio Portugal 6.645
13 MUSTAFA Ozturk Turquía 5.680
14 CRUZ Joao Portugal 4.850
15 FIORENTIN Livio Croacia 4.200
16 PODGORSEK Robert Eslovenia 4.170
17 OREL Franco Eslovenia 4.000
18 ZITO Giovanni Italia 3.400
19 PASIC Bosnia 3.075
20 BAILEY David Reino Unido 2.370
21 VLASIC Bosnia 1.705
22 IVA Drobd República Checa 1.300
23 ROSARIO Joao Portugal 1.200
24 MAKAN Aydinkaptan Turquía 975
25 CZARKOLOSKI Martin Reino Unido 430
N.C. BUYLE Frederic Bélgica
N.C. DAVREUX Renaud Bélgica
N.C. FALISE Jean Bélgica
N.C. COLEMAN George Reino Unido
N.C. MEMMET Farim Cevik Turquía
N.C. CVIJEVIC Simeon Jugoslavia
N.C. JOVANOVIC Milan Jugoslavia
N.C. MIKIC Dragan Jugoslavia
N.C. RLIA Karen República Checa
N.C. ZDENEK Bartan República Checa

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País Puntos
1 España 77.815
2 Italia 32.045
3 Francia 30.775
4 Croacia 23.380
5 Eslovenia 21.406
6 Portugal 12.695
7 Turquía 6.655
8 Bosnia 4.150
9 Reino Unido 2.800
10 República Checa 1.300
11 Jugoslavia 0
11 Bélgica 0

1997

Fecha: 27-28 junio
Localidad: Marsella (Francia)

Gerard Segura
Gerard Segura

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos
1 SEGURA Gerard Francia 32.795
2 BARDOUX Olivier Francia 29.240
3 CAPPUCCIATI Paolo Italia 25.820
4 ANTONINI Fabio Italia 24.315
5 CARBONELL Pedro España 21.770
6 MCDANIEL Philippe Francia 20.875
7 RIOLO Nicola Italia 20.735
8 VIÑA José España 18.445
9 MARCH Alberto España 17.150
10 SILVA Antonio Portugal 12.695
11 ZANKI Croacia 11.695
12 SENA Portugal 7.765
13 PALADA Croacia 7.260
14 CRUZ Portugal 6.565
15 LAGOUTINE Ucrania 5.756
16 DIMITRJI Eslovenia 4.245
17 ROBERT Eslovenia 3.015
18 CZARKOWSKI Reino Unido 3.005
19 MIKKELSENX Dinamarca 2.490
20 DOROGANITCH Rusia 2.405

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

Puesto País Puntos
1 Francia 82.910
2 Italia 70.870
3 España 57.365
4 Portugal 27.005
5 Croacia 19.185
6 Eslovenia 8.750
7 Ucrania 5.750
8 Reino Unido 4.085
9 Rusia 3.180
10 Dinamarca 2.490
11 Bulgaria 2.275
12 Letonia 2.015
13 República Checa 0

1999

Fecha:9-10 octubre
Localidad: Menorca (España)

Pedro Carbonell
Pedro Carbonell

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto Participante País Puntos
1 CARBONELL Pedro España 95.340
2 MARCH Alberto España 70.580
3 BARDOUX Olivier Francia 61.960
4 ANTONINI Fabio Italia 58.790
5 VIÑA José España 45.480
6 DEL BENE Gabriele Italia 38.410
7 DELHOMEL Loic Francia 37.340
8 SILVA Antonio Portugal 33.440
9 IKIC Branco Croacia 32.820
10 PODGORSEK Robert Eslovenia 30.870
11 BARDI Marco Italia 28.530
12 CORSELIS Lionel Francia 25.080
13 MARINOV Dario Croacia 22.260
14 LAGUTIN Andrey Ucrania 17.680
15 IOANNOY Georgios Grecia 15.580
16 OREL Franko Eslovenia 14.340
17 WORLEY Graham Reino Unido 13.970
18 BAYLE David Reino Unido 13.690
19 KAMBANIS Nikolaos Grecia 13.310
20 CRUZ Joao Portugal 13.060

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

