Este domingo día 29 de enero en la bahía de Palma de Mallorca, Óscar Cervantes, con una espectacular pesca, se ha hecho con la primera plaza en el XVI Máster Ciutat de Palma.
Con la asistencia de diecisiete grandes pescadores submarinos entre los que se encontraba parte de los mejores deportistas de la especialidad a nivel mundial y que incluía por invitación a un pescador japonés (Seisei Shimoji) y a un representante de cada marca participante en el Open de Marcas, comenzaba en el Real Club Náutico de Palma el XVI Máster Ciutat de Palma a primeras horas de la mañana de un día despejado, sin apenas viento y con buena mar.
La zona de pesca era la comprendida entre la isla des Secs y Refeubetx, punto en el que empieza una reserva. Una superficie marina más reducida que la del año pasado en la que capturar peces válidos no iba a ser tarea fácil. Aún así, se pudieron ver algunas buenas pescas en el pesaje.
Como siempre y tras llevar a cabo los cálculos asociados al pesaje, se daba por vencedor de la prueba a Óscar Cervantes (España), quien con una pesca combinada a poca agua al principio y tocando marcas más profundas después, conseguía completar tres cupos, con nueve especies entre las que se pudieron ver tres bonitos ejemplares de pez de San Pedro; la segunda posición la conseguía Daniel Gospic (Croacia) y le seguía en el podio César Bustelo representante del equipo de marca Beuchat-2 (España).
Clasificación:
Club | Federación | Pieza Mayor | Peso | Piezas | Especies | Cupos | Total | |
1 | Óscar Cervantes | España | Gallo San Pedro | 2.455 | 13 | 9 | 3 | 30.135 |
2 | Daniel Gospic | Croacia | Mero | 2.260 | 13 | 7 | 1 | 17.845 |
3 | César Bustelo | Beuchat-2 | Lubina | 1.395 | 12 | 7 | 0 | 14.575 |
4 | Santiago López | España | Lisa | 1.260 | 12 | 6 | 1 | 14.340 |
5 | Óscar Hidalgo | Cressi | Abadejo | 2.065 | 7 | 6 | 0 | 12.515 |
6 | Xavier Blanco | España | Chopa | 590 | 11 | 7 | 0 | 12.055 |
7 | Avelino Sans | Beuchat-1 | Lisa | 1.700 | 9 | 4 | 1 | 11.225 |
8 | Giacomo de Mola | Italia | Abadejo | 5.095 | 4 | 4 | 0 | 10.735 |
9 | Lambros Dertilis | Greece | Lisa | 925 | 9 | 4 | 1 | 10.385 |
10 | Jaime Heras | Zero-X | Lisa | 745 | 4 | 4 | 0 | 5.295 |
11 | Raúl Astorga | Omer | Cabracho | 845 | 4 | 3 | 0 | 4.720 |
12 | Stephan Foppolo | Francia | Salpa | 480 | 4 | 3 | 0 | 4.315 |
13 | Tasis Peroulis | Greece | Sargo | 560 | 4 | 1 | 0 | 3.625 |
14 | Óscar López | Pathos | Lisa | 565 | 2 | 3 | 0 | 3.295 |
15 | Samuel Tomás | España | Sargo | 430 | 2 | 1 | 0 | 1.885 |
16 | Maximo Quattrone | Salvimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Seilei Shimoji | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todas las capturas fueron entregadas a SOS Mamas:
Algunas fotos del XV Máster Ciutat de Palma:
Fotos de la apertura de la semana del Máster:
Fotos de la clausura de la semana del Máster:
Texto y fotos: José Félix