El equipo «Licoretas», compuesto por Óscar Cervantes, Samuel Tomás y Raúl Astorga, ha subido al primer cajón del podio del XVII Open Ciutat de Palma, VI Memorial Sebastiá Carbonell, celebrado este pasado sábado día 28 de enero en aguas de la bahía de Palma de Mallorca.

Con una inscripción de 43 equipos (de tres deportistas cada uno) tanto nacionales como internacionales, empezaba la jornada de la prueba en el Real Club Náutico de Palma a primera hora de la mañana. Con agua fría y turbia, en ocasiones con zonas en las que la visibilidad apenas alcanzaba un par de palmos, los competidores se repartían a lo largo de la zona de competición buscando piezas válidas, sobre todo en zonas cercanas a la orilla.

A pesar de la turbidez de las aguas, algunos equipos, tras hacer algunas piezas en aguas más someras, se dirigían a marcas más profundas para tratar de capturar las piezas que a la postre marcarían la diferencia con respecto al resto.

Podio

Finalmente y tras efectuar los cálculos de puntuación tras el pesaje, el equipo «Licoretas», compuesto por Óscar Cervantes, Samuel Tomás y Raúl Astorga, se colocaba en la primera línea de la tabla, con una estupenda pesca en la que destacaban entre otras capturas cabrachos, sargos y congrios de buen porte; en segundo lugar quedaba el equipo «Beuchat España», compuesto por Avelino Sans, Joan Marqués y Olivier Guerra; mientras que el tercer lugar era ocupado por el equipo «Phatos International» formado por Óscar López, Giacomo de Mola y Kostas Makris.

Así quedaba la clasificación:

Club Pieza Mayor Peso Piezas Especies Cupos Total
1 Licoretas Mero 3.065 14 8 4 36.415
2 Beuchat España Mero Blanco 10.915 11 6 1 27.710
3 Pathos Internacional Mero 5.165 11 6 1 24.185
4 Beuchat Representantes Dento 2.610 12 6 2 22.010
5 Blausub Mero 3.480 12 7 2 21.090
6 Cressi Team Lisa 1.330 13 3 3 20.225
7 Zero-X Dessault Lisa 1.030 15 6 2 18.605
8 Equipo A Cabracho 1.135 5 3 1 9.745
9 Greece Escorball 815 8 4 1 9.235
10 Los Cornetas Escorball 930 7 3 1 8.555
11 Beuchat Internacional Gribia 580 7 3 1 7.595
12 Jobuu Gribia 560 6 3 1 6.695
13 Bodapo France Bacoreta 760 6 3 0 6.650
14 Fnpsa Gribia 825 6 3 0 6.395
15 Pathos Saragos Cabracho 830 5 4 0 6.275
16 Escates Lisa 1.320 4 2 0 5.640
17 Sandalias Lisa 765 4 3 0 5.195
18 Goodsub Lisa 1.300 4 3 0 5.010
19 Cadaqués-1 Espeton 1.075 3 3 0 4.425
20 Los Dulces De Jero Lubina 895 3 3 0 4.385
21 Taller Marí Bacoreta 870 3 3 0 4.235
22 Fishluck.com Lisa 790 3 2 0 3.665
23 Lowrance/Dinatec Lubina 920 2 2 0 3.215
24 Cadaqués-2 Espeton 955 2 1 0 2.680
25 Bou-Mu-Lad Sargo 445 2 2 0 2.345
26 San Marino Escorball 975 2 1 0 2.035
27 Drink Team Salpa 365 2 1 0 1.775
28 Los Compis Bacoreta 970 1 1 0 1.770
29 Hemisfer Coating 0 0 0 1 0 1.500
30 No Limits Espet 610 1 1 0 1.410
31 Pathos Sniper Gribia 540 1 1 0 1.340
32 MTM Sargo 415 1 1 0 1.215
33 C.D. Pesca Campos Tordo 315 1 1 0 1.115
34 Los Trastos 0 0 0 0 0 0
35 Yebes Team 0 0 0 0 0 0
36 Vendeta 0 0 0 0 0 0
37 Salvimar España 0 0 0 0 0 0
38 Picasso Team 0 0 0 0 0 0
39 Peninsulares 0 0 0 0 0 0
40 Omer Sporasub 0 0 0 0 0 0
41 Marea 0 0 0 0 0 0
42 Jarapa 0 0 0 0 0 0
43 Campanes de Bauxa 0 0 0 0 0 0

 

Durante este evento, los asistentes pudieron disfrutar de algo poco frecuente como fue el poder ver juntos a cinco campeones del mundo de esta especialidad.

Campeones del Mundo

Todas las capturas fueron entregadas a SOS Mamas:

SOS mamas

Algunas fotos del XVII Open Ciutat de Palma, VI Memorial Sebastiá Carbonell:

 

Texto y fotos: José Félix