Este pasado viernes día 27 de enero en la bahía de Palma de Mallorca, Óscar Cervantes, con una espectacular pesca, se ha hecho de nuevo con la primera plaza en el Máster Ciutat de Palma en esta su 17ª edición.
Con la asistencia de diecisiete grandes pescadores submarinos entre los que se encontraba parte de los mejores deportistas de la especialidad a nivel mundial y un deportista de cada marca participante en el Open de Marcas, comenzaba en el Real Club Náutico de Palma el XVII Máster Ciutat de Palma a primeras horas de la mañana del viernes, una mañana en la que el frío, la lluvia y el viento no iban a ayudar mucho a competidores y barqueros.
La zona de pesca, que era la comprendida entre el islotes des Secs y el morro d’en Feliu, punto en el que empieza una reserva, se vió ampliada al inicio de la prueba por su parte norte, en el interior de la bahía, ante la previsión de que el estado de la mar a la vuelta del faro de cala Figuera no fuera seguro para la competición, cosa que al final no se dió y se pudo pescar en la totalidad de la zona.
Como siempre después de cinco horas de competición y tras llevar a cabo los cálculos asociados al pesaje, se daba por vencedor de la prueba a Óscar Cervantes (España), quien con una pesca combinada a poca agua al principio y tocando marcas más profundas después, conseguía completar dos cupos, con once piezas de seis especies diferentes, entre las que se pudieron ver bonitos ejemplares de pez de San Pedro, mero y cabracho; la segunda posición la conseguía Daniel Gospic (Croacia), también con una vistosa pesca con varios meros y les seguía en el podio, ya en tercera posición, Giacommo de Mola (Italia).
La clasificación quedaba así:
Pos. | Participante | Equipo | P. Mayor | Peso | Cupos | Piezas | Especies | Total |
1 | Óscar Cervantes | España | Mero | 5.475 | 2 | 11 | 6 | 28.095 |
2 | Daniel Gospic | Croacia | Mero | 7.670 | 1 | 9 | 7 | 25.475 |
3 | Giacommo de Mola | Italia | Móllera | 1.265 | 3 | 14 | 5 | 23.150 |
4 | Santiago López Cid | España | Dorada | 1.020 | 2 | 14 | 6 | 18.235 |
5 | Alberto March | España | Escorball | 1.295 | 2 | 11 | 4 | 14.030 |
6 | Xavi Blanco | España | Lisa | 1.035 | 0 | 11 | 6 | 12.975 |
7 | Nikos Sarantinos | Grecia | Escorball | 1.065 | 1 | 7 | 3 | 8.335 |
8 | Javier Amores | España | Caproig | 890 | 0 | 7 | 5 | 8.010 |
9 | Foppolo Stephan | Mares | Mero | 2.000 | 0 | 6 | 4 | 7.860 |
10 | Eloy Martínez | Omer | Escorball | 690 | 1 | 6 | 3 | 6.935 |
11 | Gerasimos Kawadias | Grecia | grivia | 645 | 1 | 6 | 3 | 6.830 |
12 | José Luis Fernández | Cressi | Tordo | 470 | 0 | 6 | 3 | 5.700 |
13 | Tasis Peroulis | Grecia | Grivia | 620 | 0 | 5 | 3 | 5.350 |
14 | José Mari Peláez | Tecnoblu | Tordo | 415 | 0 | 3 | 2 | 3.115 |
15 | Danijel Pizentic | XT Diving | Cabracho | 590 | 0 | 2 | 2 | 2.580 |
16 | César Bustelo | Beuchat | Grivia | 440 | 0 | 2 | 2 | 2.400 |
17 | Zaidi Sofiane | Argelia | Tordo | 640 | 0 | 1 | 1 | 1.440 |
Todas las capturas de la prueba fueron entregadas a SOS Mamas.
Fotos de las cuatro competiciones de la Semana del Máster ciutat de Palma:
Texto y fotos: José Félix